
Parámetro de camión volquete agrícola
Modelo | Cabeza cuadrada (cilindro único) DB-253 | Cabeza cuadrada / redonda (cilindro doble) DB-385 | Cabeza cuadrada / redonda (cuatro cilindros) DB-586 | Cabeza cuadrada / redonda (cuatro cilindros presurizados) DB-786 | Cabeza cuadrada / redonda (cuatro cilindros presurizados) DB-1026 |
color | Cinco colores: rojo, azul, verde militar, amarillo, verde | ||||
Tipo de motor | Motor diésel: monocilíndrico 25/28/32 CV | Motor diesel: doble cilindro 38hp | Motor diesel: cuatro cilindros 58 CV | Motor diésel: cuatro cilindros sobrealimentado 78 CV | Motor diésel: cuatro cilindros 4102 sobrealimentado de 102 CV |
Modelo de caja de cambios | 10 Caja de cambios con alta y baja velocidad | 130 Caja de cambios con alta y baja velocidad | 130 Caja de cambios con alta y baja velocidad | 140 Caja de cambios con alta y baja velocidad | 145 Caja de cambios con alta y baja velocidad |
Engranaje | 7/10 de velocidad | 10/12 velocidad | 10/12 velocidad | 10/12 velocidad | 10/12 velocidad |
Método de conducción | Todas las ruedas motrices | Tracción en las cuatro ruedas / Tracción en las cuatro ruedas con tiempo compartido | |||
Carga | 3T | 3-5T | 6-12T | 6-12T | 6-12T |
Modelo de llanta | 700-16 / 750-16 / 825-16 personalizable | 700-16 / 750-16 / 825-16 personalizable | 700-16 / 750-16 / 825-16 personalizable | 700-16 / 750-16 / 825-16 personalizable | 700-16 / 750-16 / 825-16 personalizable |
Numero de llantas | 4 rondas | 6 rondas | 6 rondas | 6 rondas | 6 rondas |
Eje delantero / trasero | 212/130 | 130 / ISUZU | 130 / ISUZU | ISUZU / ISUZU | ISUZU / 1061& ISUZU / 1080 |
Método de dirección | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica |
Método de descarga | Descarga semiautomática hidráulica de dos cilindros | ||||
Especificaciones de la batería | Doble batería 24V (60 mA) | Doble batería 24V (60 mA) | Doble batería 24V (60 mA) | Doble batería 24V (60 mA) | Doble batería 24V (60 mA) |
Freno | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite |
Tipo de carrocería de camión | Carro agrícola (modelo pequeño) / (modelo grande) / Vagón de carga de granos / Remolque de plataforma | ||||
Tamaño de la caja de carga | 2200*1800*450 | 2200*1700*450 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 |
Dimensión total (LxWxH) (mm) | 3900*1800*2300 | 3900*1700*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 |
Detalles del camión volquete agrícola



Muchos tipos que puede elegir




Nuestra fábrica

Camión volquete agrícolaSolicitud

Etiqueta: camión volquete agrícola, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio, mejor, suministro, presupuesto, en venta






