

Parámetro de podadora baja
DB17S20 | DB17S30 | DB17S09 |
Motor | RV125-S 2.0KW / 127cc | DK125-S 2.0KW / 124cc |
Altura de corte | 25-75 mm | 25-75 mm |
Velocidad nominal | 2800 rpm | 2800 rpm |
Ajuste de altura | Ajuste central | Ajuste central |
Ancho de corte | 410 mm | 410 mm |
Nivel de ruido | 96dB | 96dB |
Tamaño de la rueda | Frente 6'' / Posterior 8" | Frente 6'' / Posterior 8" |
Material de la cubierta | Acero | Acero |
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios china Caja de cambios GT | Caja de cambios china Caja de cambios GT |
Receptor de hierba | Bolsa de tela 45L Media bolsa de plástico 45L | Bolsa de tela 45L Media bolsa de plástico 45L |
Dimensiones de la caja | 700 * 530 * 440 mm | 700 * 530 * 440 mm |
Calidad de carga | 170/360/429 | 170/360/429 |
Control del acelerador | Sí No | Sí No |
Goma en el mango | Sí No | Sí No |
Manejar solución rápida | Sí No | Sí No |
Rodamiento de bolas | Nylon / Acero | Nylon / Acero |










Etiqueta: cortadora de césped falding, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio, mejor, suministro, presupuesto, en venta